Batafsil ma’lumotlar uchun sana ustiga bosing
Iyul oyi davomida Andijonda ob-havo biroz issiqroq bo’lmoqda. Quyi harorat 22°C daraja, yuqori harorat 36°Cdaraja bo’lgan bunday kunlarda ko‘proq suv ichish va salqinlikni saqlash juda muhim hisoblanadi.
Iyul oyida Andijon uchun taxminiy uzoq muddatli ob-havo ma’lumoti uchun uzoq muddatli ma’lumotlar sahifasiga tashrif buyuring ››
Iyul oyida Andijon deyarli hech qachon yomg’ir yog’maganligi sababli ob-havo tashqarida sayr qilish va Andijon dagi barcha yerni kashf qilish uchun juda ajoyib hisoblanadi. Soyabon olishga hojat yo’q, chunki havo harorati issiq va quruq bo’ladi.
Bizning ob-havo ma’lumotlarimiz sizni Iyul oyida Andijonda qanday ob-havo kutishini bilishingizga yordam beradi. Agar siz yaqin kelajakda Andijonga sayohat qilishni rejalashtirayotgan bo’lsangiz, biz sizga kelishingizdan avval aynan Andijon uchun mo’ljallangan ob-havo ma’lumotlarini ko’rib chiqishni maslahat beramiz.
Bizning ob-havo ma’lumotlarimiz har 3 soatda yangilanadi va siz yanada aniqroq ma’lumotlarni kelishingizdan avval tekshirib olishingiz mumkin.
Oy | Harorat | Yomg’irli kunlar | Quruq kunlar | Qorli kunlar | O’rtacha yog’ingarchilik | Ob-havo | Batalsil tafsilotlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar | 6° / -1° | 3 | 24 | 4 | 24 mm | Juda yomon | Yanvar Andijon |
Fevral | 8° / 1° | 5 | 19 | 4 | 53 mm | Yomon | Fevral Andijon |
Mart | 15° / 7° | 4 | 26 | 1 | 51 mm | Yaxshi | Mart Andijon |
Aprel | 23° / 12° | 5 | 25 | 0 | 64 mm | Ajoyib | Aprel Andijon |
May | 29° / 17° | 5 | 26 | 0 | 57 mm | Yaxshi | May Andijon |
Iyun | 33° / 20° | 1 | 29 | 0 | 33 mm | Yaxshi | Iyun Andijon |
Iyul | 36° / 22° | 0 | 31 | 0 | 17 mm | OK | Iyul Andijon |
Avgust | 35° / 20° | 0 | 31 | 0 | 12 mm | OK | Avgust Andijon |
Sentabr | 30° / 16° | 0 | 30 | 0 | 10 mm | Yaxshi | Sentabr Andijon |
Oktabr | 21° / 11° | 2 | 29 | 0 | 37 mm | Yaxshi | Oktabr Andijon |
Noyabr | 12° / 5° | 4 | 25 | 1 | 40 mm | OK | Noyabr Andijon |
Dekabr | 7° / 0° | 4 | 24 | 3 | 39 mm | Yomon | Dekabr Andijon |
Aniqroq ob-havo ma’lumotlarini olish uchun shaharni tanlang