Batafsil ma’lumotlar uchun sana ustiga bosing
Oktabr oyida Surxondaryoda quyi harorat 10°C daraja, yuqori harorat 22°C daraja bo’lishi kutilmoqda. Oktabr oyida davomida havo harorati isishi mumkin, ammo har ehtimolga qarshi qo’shimcha kiyimlar olganingiz yaxshi.
Oktabr oyida Surxondaryo uchun taxminiy uzoq muddatli ob-havo ma’lumoti uchun uzoq muddatli ma’lumotlar sahifasiga tashrif buyuring ››
Surxondaryoda Oktabr oyida sovuq va nam bo’lishi kutilmoqda. Quyi harorat va bir necha yomg’irli kunlar bo’lishi mumkin, shuning uchun shamollab qolishning oldini olish uchun munosib kiyinib oling.
Bizning ob-havo ma’lumotlarimiz sizni Oktabr oyida Surxondaryoda qanday ob-havo kutishini bilishingizga yordam beradi. Agar siz yaqin kelajakda Surxondaryoga sayohat qilishni rejalashtirayotgan bo’lsangiz, biz sizga kelishingizdan avval aynan Surxondaryo uchun mo’ljallangan ob-havo ma’lumotlarini ko’rib chiqishni maslahat beramiz.
Bizning ob-havo ma’lumotlarimiz har 3 soatda yangilanadi va siz yanada aniqroq ma’lumotlarni kelishingizdan avval tekshirib olishingiz mumkin.
Oy | Harorat | Yomg’irli kunlar | Quruq kunlar | Qorli kunlar | O’rtacha yog’ingarchilik | Ob-havo | Batalsil tafsilotlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar | 8° / -1° | 4 | 24 | 3 | 56 mm | Yomon | Yanvar Surxondaryo |
Fevral | 10° / -1° | 5 | 20 | 4 | 88 mm | Yomon | Fevral Surxondaryo |
Mart | 17° / 5° | 3 | 27 | 1 | 84 mm | Yaxshi | Mart Surxondaryo |
Aprel | 23° / 11° | 4 | 26 | 0 | 72 mm | Ajoyib | Aprel Surxondaryo |
May | 29° / 16° | 3 | 28 | 0 | 62 mm | Yaxshi | May Surxondaryo |
Iyun | 34° / 21° | 0 | 30 | 0 | 17 mm | OK | Iyun Surxondaryo |
Iyul | 37° / 23° | 0 | 31 | 0 | 4 mm | OK | Iyul Surxondaryo |
Avgust | 35° / 22° | 0 | 31 | 0 | 2 mm | OK | Avgust Surxondaryo |
Sentabr | 31° / 17° | 0 | 30 | 0 | 3 mm | Yaxshi | Sentabr Surxondaryo |
Oktabr | 22° / 10° | 1 | 30 | 0 | 21 mm | Yaxshi | Oktabr Surxondaryo |
Noyabr | 14° / 4° | 2 | 27 | 1 | 48 mm | Yaxshi | Noyabr Surxondaryo |
Dekabr | 9° / 0° | 3 | 25 | 2 | 36 mm | Yomon | Dekabr Surxondaryo |
Aniqroq ob-havo ma’lumotlarini olish uchun shaharni tanlang